Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 35
sáb., 14 de nov., 18:30 · José Maria de Campos Maia
Ficha do jogoPlacar
Brasileirão Série A
Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 35
sáb., 14 de nov., 18:30 · José Maria de Campos Maia
Ficha do jogo| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
Trending · há 1 dia
Notícias · há 2 dias
HomePage · há 3 dias
Notícias · há 3 dias
Notícias · há 4 dias
HomePage · 13 de out. de 2026, 12:36
Notícias · 13 de out. de 2026, 14:33
Notícias · 13 de out. de 2026, 10:50
Notícias · há 4 dias
Trending · há 6 dias
Newsletter
O interior na sua caixa
Receba as principais notícias de Chute do Interior no seu e-mail.
Inscrever-se